SKTOPST
Sialkot International Airport
Loading Sialkot Live Flight Board...
Sialkot International Airport (SKT) Operational History & Station Telemetry
Monitored Flights3317 Departures • 16 Arrivals
Station On-Time Rate100.0%33 On-Time • 0 Delayed
Recent Station Flight History
| Flight No | Airline | Service / Route | Sched. Time | Est. / Actual | Status & Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| PF720 | AirSial | To Jeddah (JED) | 22:40 | 22:40 | On Time |
| G9553 | Air Arabia | To Sharjah (SHJ) | 03:45 | 03:55 | On Time (+10m) |
| QR631 | Qatar Airways | To Doha (DOH) | 03:55 | 03:55 | On Time |
| OV506 | SalamAir | To Muscat (MCT) | 04:25 | 04:25 | On Time |
| FZ338 | flydubai | To Dubai (DXB) | 05:50 | 05:50 | On Time |
| 3L312 | Air Arabia Abu Dhabi | To Abu Dhabi (AUH) | 06:50 | 06:50 | On Time |
| PK755 | Pakistan International Airlines | To Riyadh (RUH) | 07:10 | 07:10 | On Time |
| F3654 | flyadeal | To Riyadh (RUH) | 07:50 | 07:50 | On Time |
| FZ316 | flydubai | To Dubai (DXB) | 11:00 | 11:00 | On Time |
| 9P821 | Fly Jinnah | To Karachi (KHI) | 15:50 | 15:50 | On Time |
PF720 (AirSial)
To Jeddah • Sched: 22:40
G9553 (Air Arabia)
To Sharjah • Sched: 03:45
QR631 (Qatar Airways)
To Doha • Sched: 03:55
OV506 (SalamAir)
To Muscat • Sched: 04:25
FZ338 (flydubai)
To Dubai • Sched: 05:50
3L312 (Air Arabia Abu Dhabi)
To Abu Dhabi • Sched: 06:50